2023年度怀化职业技术学院
部门决算
目录
第一部分XX部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化职业技术学院概况
根据怀化市财政局对我院“2023年部门决算”进行了批复,按照怀财教(2024)106号文件通知,公示如下,如有异议请到计划财务处或垂电2775038咨询。
一、部门职责
学院以隆平精神为旗帜,发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统,坚持培养高素质技能型专门人才,形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向,以质量求生存,以特色立品牌,以创新求发展”的办学理念。从事普通高等职业教育教学及研究,从事科学研究及科技产品开发活动,从事函授、自学、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定等等。
二、机构设置
怀化职业技术学院作为一级预算单位,内设机构如下:
1、学院教学教辅机构12个
综合管理部门1个:教务处。
二级学院9个:思政课部、基础课部、农学园艺学院、动物科技学院、机械与车辆工程学院、电子电气工程学院、信息与设计学院、建筑工程学院、商贸旅游学院。
教辅机构2个:图书馆、继续教育学院。
2、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
3、行政部门9个
设有学生工作处、后勤保卫处、审计与资产管理处、计划财务处、安江农校纪念园管理中心、招生就业处、科研与社会服务处、规划与对外合作处、国家杂交水稻研究中心怀化分中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 部门:怀化职业技术学院 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,798.14 一、一般公共服务支出 32 136.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 33.56 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 7,013.53 五、教育支出 36 15,554.78 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 8.79 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 237.47 八、其他收入 8 3,572.71 八、社会保障和就业支出 39 571.89 9 九、卫生健康支出 40 285.95 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 18.84 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 3,536.71 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 20,384.38 本年支出合计 58 20,384.38 使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 20,384.38 总计 62 20,384.38 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 | ||||||||||||||
部门:怀化职业技术学院 | | | | | | | | | | 金额单位:万元 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 20,384.38 | 9,798.14 | | 7,013.53 | | | 3,572.71 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
20132 | 组织事务 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 136.40 | 136.40 | | | | | | ||||||
203 | 国防支出 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
20306 | 国防动员 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 33.56 | 33.56 | | | | | | ||||||
205 | 教育支出 | 15,554.78 | 8,505.24 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 655.40 | 655.40 | | | | | | ||||||
2050205 | 高等教育 | 655.00 | 655.00 | | | | | | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | | ||||||
20503 | 职业教育 | 14,899.38 | 7,849.85 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 718.45 | 718.45 | | | | | | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 14,180.93 | 7,131.40 | | 7,013.53 | | | 36.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | | ||||||
20606 | 社会科学 | 0.65 | 0.65 | | | | | | ||||||
2060603 | 社科基金支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
20702 | 文物 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | 237.47 | 237.47 | | | | | | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 285.95 | 285.95 | | | | | | ||||||
213 | 农林水支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | | ||||||
21301 | 农业农村 | 18.84 | 18.84 | | | | | | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.87 | 3.87 | | | | | | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14.97 | 14.97 | | | | | | ||||||
229 | 其他支出 | 3,536.71 | | | | | | 3,536.71 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 946.94 | | | | | | 946.94 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 946.94 | | | | | | 946.94 | ||||||
22999 | 其他支出 | 2,589.77 | | | | | | 2,589.77 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 2,589.77 | | | | | | 2,589.77 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||
部门:怀化职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 20,384.38 | 13,284.15 | 7,100.23 | | | | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | ||||||||||||
203 | 国防支出 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
20306 | 国防动员 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 33.56 | | 33.56 | | | | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 15,554.78 | 11,875.61 | 3,679.17 | | | | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 655.40 | | 655.40 | | | | ||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 655.00 | | 655.00 | | | | ||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.40 | | 0.40 | | | | ||||||||||||
20503 | 职业教育 | 14,899.38 | 11,875.61 | 3,023.77 | | | | ||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 718.45 | 690.00 | 28.45 | | | | ||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 14,180.93 | 11,185.61 | 2,995.32 | | | | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 8.79 | | 8.79 | | | | ||||||||||||
20606 | 社会科学 | 0.65 | | 0.65 | | | | ||||||||||||
2060603 | 社科基金支出 | 0.65 | | 0.65 | | | | ||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 8.14 | | 8.14 | | | | ||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.14 | | 8.14 | | | | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
20702 | 文物 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 237.47 | | 237.47 | | | | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.89 | 571.89 | | | | | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 285.95 | 285.95 | | | | | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 18.84 | | 18.84 | | | | ||||||||||||
21301 | 农业农村 | 18.84 | | 18.84 | | | | ||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.87 | | 3.87 | | | | ||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14.97 | | 14.97 | | | | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 3,536.71 | 460.70 | 3,076.01 | | | | ||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 946.94 | | 946.94 | | | | ||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 946.94 | | 946.94 | | | | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 2,589.77 | 460.70 | 2,129.07 | | | | ||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 2,589.77 | 460.70 | 2,129.07 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||||||
部门:怀化职业技术学院 | | | | | | | | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,798.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 136.40 | 136.40 | | | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 33.56 | 33.56 | | | |||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8,505.24 | 8,505.24 | | | |||||||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 8.79 | 8.79 | | | |||||||||||
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 237.47 | 237.47 | | | |||||||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 571.89 | 571.89 | | | |||||||||||
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 285.95 | 285.95 | | | |||||||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |||||||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |||||||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 18.84 | 18.84 | | | |||||||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | |||||||||||
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | |||||||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | |||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | |||||||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | |||||||||||
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | |||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | | |||||||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |||||||||||
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |||||||||||
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | |||||||||||
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |||||||||||
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |||||||||||
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |||||||||||
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,798.14 | 本年支出合计 | 59 | 9,798.14 | 9,798.14 | | | |||||||||||
年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |||||||||||
总计 | 32 | 9,798.14 | 总计 | 64 | 9,798.14 | 9,798.14 | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:怀化职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | | | | 9,798.14 | 7,841.15 | 1,956.99 | 9,798.14 | 7,841.15 | 1,956.99 | | | | | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
20132 | 组织事务 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 136.40 | 90.00 | 46.40 | 136.40 | 90.00 | 46.40 | | | | | |||||||
203 | 国防支出 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
20306 | 国防动员 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
2030601 | 兵役征集 | | | | 33.56 | | 33.56 | 33.56 | | 33.56 | | | | | |||||||
205 | 教育支出 | | | | 8,505.24 | 6,893.31 | 1,611.93 | 8,505.24 | 6,893.31 | 1,611.93 | | | | | |||||||
20502 | 普通教育 | | | | 655.40 | | 655.40 | 655.40 | | 655.40 | | | | | |||||||
2050205 | 高等教育 | | | | 655.00 | | 655.00 | 655.00 | | 655.00 | | | | | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | | | | |||||||
20503 | 职业教育 | | | | 7,849.85 | 6,893.31 | 956.53 | 7,849.85 | 6,893.31 | 956.53 | | | | | |||||||
2050302 | 中等职业教育 | | | | 718.45 | 690.00 | 28.45 | 718.45 | 690.00 | 28.45 | | | | | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | | | | 7,131.40 | 6,203.31 | 928.08 | 7,131.40 | 6,203.31 | 928.08 | | | | | |||||||
206 | 科学技术支出 | | | | 8.79 | | 8.79 | 8.79 | | 8.79 | | | | | |||||||
20606 | 社会科学 | | | | 0.65 | | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |||||||
2060603 | 社科基金支出 | | | | 0.65 | | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | | | | 8.14 | | 8.14 | 8.14 | | 8.14 | | | | | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 8.14 | | 8.14 | 8.14 | | 8.14 | | | | | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
20702 | 文物 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | | | | 237.47 | | 237.47 | 237.47 | | 237.47 | | | | | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 571.89 | 571.89 | | 571.89 | 571.89 | | | | | | |||||||
210 | 卫生健康支出 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | | | | 285.95 | 285.95 | | 285.95 | 285.95 | | | | | | |||||||
213 | 农林水支出 | | | | 18.84 | | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | | | | | |||||||
21301 | 农业农村 | | | | 18.84 | | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | | | | | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | 3.87 | | 3.87 | 3.87 | | 3.87 | | | | | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | 14.97 | | 14.97 | 14.97 | | 14.97 | | | | |
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门:怀化职业技术学院 公开06表 单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,611.01 | 302 | 商品和服务支出 | 772.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | | ||
30101 | 基本工资 | 1,893.29 | 30201 | 办公费 | 56.30 | 30701 | 国内债务付息 | | ||
30102 | 津贴补贴 | 29.16 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | 30702 | 国外债务付息 | | ||
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 54.74 | ||
30106 | 伙食补助费 | 22.86 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | ||
30107 | 绩效工资 | 2,350.57 | 30205 | 水费 | 113.60 | 31002 | 办公设备购置 | 6.09 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561.30 | 30206 | 电费 | 50.73 | 31003 | 专用设备购置 | 48.66 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 72.00 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560.74 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 71.68 | 30211 | 差旅费 | 90.53 | 31008 | 物资储备 | | ||
30113 | 住房公积金 | 546.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | ||
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 80.41 | 31010 | 安置补助 | | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 502.70 | 30214 | 租赁费 | 4.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 402.62 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | ||
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.00 | 31013 | 公务用车购置 | | ||
30302 | 退休费 | 33.94 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | | ||
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | ||
30304 | 抚恤金 | 29.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | ||
30305 | 生活补助 | 262.47 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | ||
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 26.31 | 399 | 其他支出 | | ||
30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | ||
30308 | 助学金 | 8.55 | 30228 | 工会经费 | 168.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | ||
30309 | 奖励金 | 23.63 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.35 | 39910 | 资本性赠与 | | ||
30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 | 39999 | 其他支出 | | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.49 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | ||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 147.23 | | | | ||
人员经费合计 | 7,013.63 | 公用经费合计 | 827.52 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:怀化职业技术学院 | | | | | | | | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| | |
|
| 公开08表 | |||
部门:怀化职业技术学院 | | |
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | | | | |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 | ||||
部门:怀化职业技术学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
8.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4 | 7.85 | 0 | 6.35 | 0 | 6.35 | 1.50 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计20384.38万元。与上年26480.39相比,减少6096.01万元,减少23.02%,主要是因为在建工程投资比上年少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计20384.38万元,其中:财政拨款收入9798.14万元,占48.07%;事业收入7013.53万元,占34.41%;其他收入3572.71万元,占17.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计20384.38万元,其中:基本支出13284.15万元,占65.17%;项目支出7100.23万元,占34.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16811.67万元,与上年16259.03相比,增加552.64万元,增加3.4%,人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出16811.67万元,占本年支出合计的82.47%,与上年16259.03相比,财政拨款支出增加552.64万元,增加3.4%,人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出16811.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出136.4万元,占0.81%;国防支出33.56万元,占0.2%;教育(类)支出15518.77万元,占92.31%;科学技术支出8.79万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒支出237.47万元,占1.41%;社会保障和就业支出支出571.89万元,占3.4%;卫生健康支出285.95万元,占1.7%;农林水支出18.84万元,占0.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为29167.93万元,支出决算数为16811.67万元,完成年初预算的57.64%,其中:
